| Lottnr | Namn | Datum | Ev ändring |
|---|---|---|---|
| A04 | Kerstin Andrén | 25/4–1/5 | |
| A05 | Susanne Fredberg | 2/5–8/5 | |
| A07 | Linda Strömberg | 9/5–15/5 | |
| A09 | Tony Kullman | 16/5–22/5 | |
| A10 | Elisabeth Simonsen | 23/5–29/5 | |
| A13 | Leila o Anni Engvall | 30/5–5/6 | |
| A14 | Marie Granlund | 6/6–12/6 | |
| A16 | G Oreskog o G Hedlund | 13/6–19/6 | |
| A20 | Lena Marcusson Knutas | 20/6–26/6 | |
| A22 | Gunilla Strålind | 27/6–3/7 | |
| A23 | Margareta Niskanen | 4/7–10/7 | |
| A24 | Anita Björk | 11/7–17/7 | |
| A26 | Olof Persson | 18/7–24/7 | |
| A27 | Ann-Sofie Zeisig | 25/7–31/7 | |
| A31 | Emma Rogers | 1/8–7/8 | |
| A33 | Tuva Lernmark | 8/8–14/8 | |
| B08 | Göran Lindström | 15/8–21/8 | |
| B09 | Ingrid Wiberg | 22/8–28/8 | |
| C03 | Sabina Gonzalez Olsson | 29/8–4/9 | |
| C05 | Pelle o Inger Jacobsson | 5/9–11/9 | |
| C06 | Niclas Blixt Madison | 12/9–18/9 | |
| C12 | Malin Bagge | 19/9–25/9 | |
| C13 | Roland Bagge | 26/9–2/10 | |
| C17 | Gabriella Willström | 3/10–9/10 | Handikapptoan + nedre toan + en dusch |
| D10 | Lena Bjuvgård | 10/10–16/10 | Handikapptoan + nedre toan + en dusch |
| D14 | Frida Freijd | 17/10–23/10 | Handikapptoan + nedre toan + en dusch |
Notera eventuella ändringar/byten på både övre och nedre toalettlistan.
Efter 23 oktober och tills toaletterna stängs för säsongen ansvarar vi gemensamt för att hålla rent på toaletterna. Ingen städansvarig utses.
